Kurikulum 2020 MBKM
*MKU = Mata Kuliah Umum, MKWP = Mata Kuliah Wajib Prodi
No | Smt | Kode MK | Nama MK | Bobot (sks) | Praktikum | Keterangan* | No | Smt | Kode MK | Nama MK | Bobot (sks) | Praktikum | Keterangan* | |
1 |
I |
000XX2 | Agama | 2 | MKU | 1 | II | 000802 | Pend. Pancasila | 2 | MKU | |||
2 | 000802 | Bahasa Indonesia | 2 | MKU | 2 | 14620063 | Graf dan Otomata | 3 | MKWP | |||||
3 | 14620012 | Pengantar Informatika | 2 | MKWP | 3 | 14620074 | Pemrograman Berorientasi Objek & Fungsional* | 4 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek Fungsional | MKWP | ||||
4 | 14620023 | Matematika Diskrit dan Logika | 3 | MKWP | 4 | 14620083 | Arsitektur dan Organisasi Komputer* | 3 | Praktikum Arsitektur dan Organisasi Komputer | MKWP | ||||
5 | 14620034 | Dasar-dasar Pemrograman* | 4 | Praktikum Dasar-Dasar Pemrograman | MKWP | 5 | 14620094 | Matematika Komputasi | 4 | MKWP | ||||
6 | 14620043 | Sistem Digital* | 3 | Praktikum Sistem Digital | MKWP | 6 | 14620103 | Struktur Data dan Algoritma | 3 | MKWP | ||||
7 | 14620053 | Sistem Operasi | 3 | MKWP | ||||||||||
Jumlah SKS | 19 | Jumlah SKS | 21 |
No | Smt | Kode MK | Nama MK | Bobot (sks) | Praktikum | Keterangan* | No | Smt | Kode MK | Nama MK | Bobot (sks) | Praktikum | Keterangan* | |
1 |
III |
000702 | Pend. Kewarganegaraan | 2 | MKU | 1 | IV | 14620352 | Bahasa Inggris | 2 | MKWP | |||
2 | 14620113 | Statistik Inferensi | 3 | MKWP | 2 | 14620164 | Rekayasa dan Proyek Perangkat Lunak* | 4 | Praktikum Rekayasa dan Proyek Perangkat Lunak | MKWP | ||||
3 | 14620382 | Etika Teknologi Informasi | 2 | MKWP | 3 | 14620173 | Administrasi Jaringan | 3 | MKWP | |||||
4 | 14620123 | Interaksi Manusia-Komputer | 3 | MKWP | 4 | 14620183 | Pengembangan Aplikasi Web* | 3 | Praktikum Pengembangan Aplikasi Web | MKWP | ||||
5 | 14620133 | Kecerdasan Artifisial | 3 | MKWP | 5 | 14620194 | Kecerdasan Komputasional | 4 | MKWP | |||||
6 | 14620144 | Manajemen Basis Data* | 4 | Praktikum Manajemen Basis Data | MKWP | 6 | 14620204 | Grafika Komputer* | 4 | Praktikum Grafika Komputer | MKWP | |||
7 | 14620154 | Sistem Jaringan Komputer* | 4 | Praktikum Sistem Jaringan Komputer | MKWP | |||||||||
Jumlah SKS | 21 | Jumlah SKS | 20 |
No | Smt | Kode MK | Nama MK | Bobot (sks) | Praktikum | Keterangan* | No | Smt | Kode MK | Nama MK | Bobot (sks) | Praktikum | Keterangan* | |
1 |
V |
14620213 | Entrepreneurship | 3 | MKWP | 1 | VI | 002102 | Pendidikan Patriotisme | 2 | MKU | |||
2 | 14620223 | Sistem Keamanan Siber | 3 | MKWP | 2 | 14620272 | Penulisan Ilmiah | 2 | MKWP | |||||
3 | 14620233 | Pengembangan Aplikasi Bergerak* | 3 | Praktikum Pengembangan Aplikasi Bergerak | MKWP | 3 | 14620283 | Robotika | 3 | MKWP | ||||
4 | 14620244 | Pengolahan Citra Digital* | 4 | Praktikum Pengolahan Citra Digital | MKWP | 4 | 14620293 | Teknologi Kecerdasan Bisnis | 3 | MKWP | ||||
5 | 14620253 | Sistem Aplikasi Multimedia | 3 | MKWP | 5 | 14620303 | Internet of Things | 3 | MKWP | |||||
6 | 14620373 | Pengolahan Bahasa Alami dan Text Mining | 3 | MKWP | 6 | 14620313 | Data Mining | 3 | MKWP | |||||
7 | 14620263 | Pengembangan Game | 3 | MKWP | 7 | 14620323 | Deep Learning | 3 | MKWP | |||||
8 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | MKU | |||||||||||
Jumlah SKS | 22 | Jumlah SKS | 21 |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Bobot (sks) | Keterangan* | No | Semester | Kode MK | Nama MK Pilihan | Bobot (sks) | Keterangan* | |
1 | VII | MK Konversi MBKM | 20 | 1 | VII | 14620403 | Audit Teknologi Informasi | 3 | ||||
2 | 14620392 | Kerja Praktek | 2 | MKWP | 2 | 14620683 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 | ||||
3 | 14620693 | Visualisasi Data | 3 | |||||||||
4 | 14620703 | Sistem Benam | 3 | |||||||||
5 | 14620392 | Kerja Praktek | 2 | MKWP | ||||||||
Jumlah SKS | 22 | Jumlah SKS | 14 |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Bobot (sks) | Praktikum | Keterangan* |
1 |
VIII |
14620336 | Tugas Akhir | 6 | MKWP | |
2 | 14620362 | Emerging Technology | 2 | MKWP | ||
Jumlah SKS | 8 |
MK Konversi MBKM |
Kode MK | Nama MK | SKS | MK Konversi MBKM | Kode MK | Nama MK | SKS | ||
Magang |
14620414 | Perencanaan Magang | 4 | Pengabdian Masyarakat | 14620464 | Kajian Situasi | 4 | ||
14620424 | Supervisi Magang | 4 | 14620474 | Analisis Strategi Masyarakat | 4 | ||||
14620434 | Komunikasi Profesional | 4 | 14620484 | Metodologi Pengabdian Masyarakat | 4 | ||||
14620444 | Pengalaman Industri | 4 | 14620494 | Aktivitas Pengabdian Masyarakat | 4 | ||||
14620454 | Evaluasi Magang | 4 | 14620504 | Evaluasi Pengabdian Masyarakat | 4 | ||||
Jumlah SKS | 20 | Jumlah SKS | 20 | ||||||
MK Konversi MBKM | Kode MK | Nama MK | SKS | MK Konversi MBKM | Kode MK | Nama MK | SKS | ||
Pertukaran Mahasiswa | 14620513 | Topik Khusus Informatika I | 3 |
Wirausaha |
14620593 | Perencanaan Bisnis | 3 | ||
14620523 | Topik Khusus Informatika II | 3 | 14620604 | Coaching Bisnis | 4 | ||||
14620533 | Topik Khusus Informatika III | 3 | 14620614 | Perintisan Bisnis | 4 | ||||
14620543 | Topik Khusus Informatika IV | 3 | 14620624 | Komunikasi Bisnis | 4 | ||||
14620553 | Topik Interdisiplin I | 3 | 14620632 | Evaluasi Bisnis | 2 | ||||
14620563 | Topik Interdisiplin II |