Kurikulum 2020 MBKM

No | Semester | Kode MK | Nama MK | Bobot (sks) | Keterangan |
1 |
I |
000XX2 | Agama | 2 | |
2 | 000802 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
3 | 14620012 | Pengantar Informatika | 2 | ||
4 | 14620023 | Matematika Diskrit dan Logika | 3 | ||
5 | 14620034 | Dasar-dasar Pemrograman* | 4 | Praktikum Dasar-Dasar Pemrograman | |
6 | 14620043 | Sistem Digital* | 3 | Praktikum Sistem Digital | |
7 | 14620053 | Sistem Operasi | 3 | ||
Jumlah SKS | 19 |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Bobot (sks) | Keterangan |
1 |
II |
000802 | Pend. Pancasila | 2 | |
2 | 14620063 | Graf dan Otomata | 3 | ||
3 | 14620074 | Pemrograman Berorientasi Objek & Fungsional* | 4 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek Fungsional | |
4 | 14620083 | Arsitektur dan Organisasi Komputer* | 3 | Praktikum Arsitektur dan Organisasi Komputer | |
5 | 14620094 | Matematika Komputasi | 4 | ||
6 | 14620103 | Struktur Data dan Algoritma | 3 | ||
Jumlah SKS | 19 |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Bobot (sks) | Keterangan |
1 |
III |
000702 | Pend. Kewarganegaraan | 2 | |
2 | 14620113 | Statistika Inferensi | 3 | ||
3 | 14620382 | Etika Teknologi Informasi | 2 | ||
4 | 14620123 | Interaksi Manusia-Komputer | 3 | ||
5 | 14620133 | Kecerdasan Artifisial | 3 | ||
6 | 14620144 | Manajemen Basis Data* | 4 | Praktikum Manajemen Basis Data | |
7 | 14620154 | Sistem Jaringan Komputer* | 4 | Praktikum Sistem Jaringan Komputer | |
Jumlah SKS | 21 |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Bobot (sks) | Keterangan |
1 |
IV |
14620352 | Bahasa Inggris | 2 | |
2 | 14620164 | Rekayasa dan Proyek Perangkat Lunak* | 4 | Praktikum Rekayasa dan Proyek Perangkat Lunak | |
3 | 14620173 | Administrasi Jaringan | 3 | ||
4 | 14620183 | Pengembangan Aplikasi Web* | 3 | Praktikum Pengembangan Aplikasi Web | |
5 | 14620194 | Kecerdasan Komputasional | 4 | ||
6 | 14620204 | Grafika Komputer* | 4 | Praktikum Grafika Komputer | |
Jumlah SKS | 20 |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Bobot (sks) | Keterangan |
1 |
V |
14620352 | Entrepreneurship | 3 | |
2 | 14620223 | Sistem Keamanan Siber | 3 | ||
3 | 14620233 | Pengembangan Aplikasi Bergerak* | 3 | Praktikum Pengembangan Aplikasi Bergerak | |
4 | 14620244 | Pengolahan Citra Digital* | 4 | Praktikum Pengolahan Citra Digital | |
5 | 14620253 | Sistem & Aplikasi Multimedia | 3 | ||
6 | 14620373 | Pengolahan Bahasa Alami dan Text Mining | 3 | ||
7 | 14620263 | Pengembangan Game | 3 | ||
Jumlah SKS | 22 |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Bobot (sks) | Keterangan |
1 |
VI |
002102 | Pendidikan Patriotisme | 2 | |
2 | 14620272 | Penulisan Ilmiah | 2 | ||
3 | 14620283 | Robotika | 3 | ||
4 | 14620293 | Teknologi Kecerdasan Bisnis | 3 | ||
5 | 14620303 | Internet of Things | 3 | ||
6 | 14620313 | Data Mining | 3 | ||
7 | 14620323 | Deep Learning | 3 | ||
8 | 005032 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | ||
Jumlah SKS | 21 |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Bobot (sks) | Keterangan | No | Semester | Kode MK | Nama MK | Bobot (sks) | Keterangan | |
1 | VII | MK Konversi MBKM | 20 | 1 | VII | 14620403 | Audit Teknologi Informasi | 3 | ||||
2 | 14620392 | Kerja Praktek | 2 | 2 | 14620683 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 | |||||
3 | 14620693 | Visualisasi Data | 3 | |||||||||
4 | 14620703 | Sistem Benam | 3 | |||||||||
5 | 14620392 | Kerja Praktek | 2 | |||||||||
Jumlah SKS | 22 | Jumlah SKS | 14 |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Bobot (sks) | Keterangan |
1 |
VIII |
14620336 | Tugas Akhir | 6 | |
2 | 14620362 | Emerging Technology | 2 | ||
Jumlah SKS | 8 |
MK Konversi MBKM | Kode MK | Nama MK | SKS | Keterangan | |
Magang |
14620414 | Perencanaan Magang | 4 | ||
14620424 | Supervisi Magang | 4 | |||
14620494 | Komunikasi Profesional | 4 | |||
14620444 | Pengalaman Industri | 4 | |||
14620454 | Evaluasi Magang | 4 | |||
TOTAL SKS | 20 | ||||
Pengabdian Masyarakat |
14620464 | Kajian Situasi | 4 | ||
14620474 | Analisis Strategi Masyarakat | 4 | |||
14620484 | Metodologi Pengabdian Masyarakat | 4 | |||
14620494 | Aktivitas Pengabdian Masyarakat | 4 | |||
14620504 | Evaluasi Pengabdian Masyarakat | 4 | |||
TOTAL SKS | 20 | ||||
Pertukaran Pelajar |
14620513 | Topik Khusus Informatika I | 3 | ||
14620523 | Topik Khusus Informatika II | 3 | |||
14620533 | Topik Khusus Informatika III | 3 | |||
14620543 | Topik Khusus Informatika IV | 3 | |||
14620553 | Topik Interdisiplin I | 3 | |||
14620563 | Topik Interdisiplin II | 3 | |||
14620573 | Topik Interdisiplin III | 3 | |||
14620583 | Topik Interdisiplin IV | 3 | |||
TOTAL SKS | 24 | ||||
Kewirausahaan |
14620593 | Perencanaan Bisnis | 3 | ||
14620604 | Coaching Bisnis | 4 | |||
14620614 | Perintisan Bisnis | 4 | |||
14620624 | Komunikasi Bisnis | 4 | |||
14620632 | Evaluasi Bisnis | 2 | |||
TOTAL SKS | 17 | ||||
Penelitian |
Tinjauan Pustaka | 5 | |||
14620655 | Metodologi Penelitian | 5 | |||
14620665 | Aktivitas Penelitian | 5 | |||
14620675 | Luaran Penelitian | 5 | |||
TOTAL SKS | 20 |