Jl. Semolowaru no. 45 Surabaya
Jl. Semolowaru no. 45 Surabaya
Jan
Link Video Sosialisasi Perwalian
MK Padanan untuk angkatan 2017, 2018, dan 2019
| NO | MK KURIKULUM 2016 | SMT | MK PADANAN | SMT |
| 1 | Matematika Diskrit | 1 | Matematika Diskrit dan Logika | 1 |
| 2 | Matematika Logika | 1 | Matematika Diskrit dan Logika | 1 |
| 3 | Kalkulus | 1 | Matematika Komputasi | 2 |
| 4 | Komputasi Dan Pemodelan Persamaan Differensial | 3 | Matematika Komputasi | 2 |
| 5 | Aljabar Linier | 5 | Matematika Komputasi | 2 |
| 6 | Algorithma Dan Struktur Data | 1 | Struktur Data dan Algoritma | 2 |
| 7 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 2 | Pemrograman Berorientasi Objek & Fungsional* | 2 |
| 8 | Probabilitas Dan Statistika | 3 | Statistik Inferensi | 3 |
| 9 | Teori Bahasa dan Automata | 3 | Graf dan Otomata | 2 |
| 10 | Teknik Kompilasi | 4 | Graf dan Otomata | 2 |
| 11 | Manajemen Data Dan Informasi | 3 | Manajemen Basis Data* | 3 |
| 12 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 | Rekayasa dan Proyek Perangkat Lunak | 4 |
| 13 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 4 | Rekayasa dan Proyek Perangkat Lunak | 4 |
| 14 | Pengembangan Teknologi Web | 4 | Pengembangan Aplikasi Web* | 4 |
| 15 | Arsitektur Dan Organisasi Komputer | 4 | Arsitektur dan Organisasi Komputer* | 2 |
| 16 | Kecerdasan Buatan | 4 | Kecerdasan Artifisial | 3 |
| 17 | Teknik Multimedia | 5 | Sistem Aplikasi Multimedia | 5 |
| 18 | Pengembangan Teknologi Mobile | 5 | Pengembangan Aplikasi Bergerak* | 5 |
| 19 | Komputer Grafik Dan Visualisasi Data | 5 | Grafika Komputer* | 4 |
| 20 | Pengembangan Sistem Cerdas (Machine Learning) | 5 | Kecerdasan Komputasional | 4 |
| 21 | Pengolahan Bahasa Alami | 5 | Pengolahan Bahasa Alami dan Text Mining | 5 |
| 22 | Sistem Keamanan Komputer | 6 | Sistem Keamanan Siber | 5 |
| 23 | Teknik Temu Kembali Informasi | 7 | Kecerdasan Komputasional | 4 |
| 24 | Komputasi Paralel | 6 | Robotika | 6 |
| 25 | Komputasi Cerdas berbasis Visi | 6 | Pengolahan Citra Digital* | 5 |
| 26 | Teknik Temu Kembali Informasi | 7 | Data Mining | 6 |
| 27 | Arsitektur Enterprise | 7 |
Audit Teknologi Informasi** Pengujian Perangkat Lunak** Visualisasi Data** Sistem Benam** |
CEK JADWAL Genap 2023
**Pilih untuk melengkapi sks minimal lulus 144 sks. |
| 28 | Manajemen Proses Perangkat Lunak | 7 |
Audit Teknologi Informasi** Pengujian Perangkat Lunak** Visualisasi Data** Sistem Benam** |
|
| 29 | Jaminan Kualitas Perangkat Lunak | 7 |
Audit Teknologi Informasi** Pengujian Perangkat Lunak** Visualisasi Data** Sistem Benam** |